| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 17.47 | 9.63 |   | 7.84 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #26 |
| 2 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 15.93 | 9.37 |   | 6.56 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #19 |
| 3 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 15.03 | 8.93 |   | 6.60 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #25 |
| 4 | Inès SAIDOUN / FON SOLO | FON | 14.85 | 8.90 |   | 6.45 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #17 |
| 5 | Camille LEBLON / REI SOLO | REI | 14.71 | 8.23 |   | 6.48 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #15 |
| 6 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 14.60 | 7.84 |   | 6.76 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #22 |
| 7 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 14.58 | 7.83 |   | 6.75 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #24 |
| 8 | Océane GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | 14.22 | 8.23 |   | 5.99 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| 9 | Inès PIERSON / VIR SOLO | VIR | 14.16 | 8.33 |   | 5.83 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #14 |
| 10 | Shanes IMECAOUDENE / FON SOLO | FON | 14.07 | 8.20 |   | 5.87 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 |
| 11 | Audrey MACY / FRA SOLO | FRA | 14.02 | 7.89 |   | 6.63 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #16 |
| 12 | Alexia VINCENT / CHL SOLO | CHL | 13.84 | 7.30 |   | 6.54 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #27 |
| 13 | Renan MANCEAUX / REI SOLO | REI | 13.29 | 7.43 |   | 5.86 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #21 |
| 14 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 13.17 | 7.40 |   | 5.77 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 15 | Baptiste ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 13.07 | 7.40 |   | 5.67 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 16 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 13.06 | 7.33 |   | 5.73 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| 17 | Alicia LACROIX / CHL SOLO | CHL | 12.78 | 6.87 |   | 5.91 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #18 |
| 18 | Ava YAYAZADEH / FON SOLO | FON | 12.77 | 8.07 |   | 5.70 | 2.08 | 1.75 | 1.58 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #12 |
| 19 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 12.71 | 5.87 |   | 6.84 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #20 |
| 20 | Romy FENET / BET SOLO | BET | 12.44 | 6.56 |   | 5.88 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| 21 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 11.39 | 4.94 |   | 6.45 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #23 |
| 22 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 11.08 | 5.20 |   | 5.88 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #13 |
| 23 | Morgane GAONACH-ALTALAWY / FON SOLO | FON | 10.12 | 4.80 |   | 5.32 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| 24 | Tiffaine PARROT / CER SOLO | CER | 9.65 | 4.53 |   | 5.12 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 25 | Lison FILLESOYE / CER SOLO | CER | 9.48 | 4.20 |   | 5.28 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 |
| 26 | Laura BEZENBRUCH / FON SOLO | FON | 9.34 | 5.30 |   | 4.04 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| 27 | Clémence FELIX / ROU SOLO | ROU | 8.59 | 4.40 |   | 5.19 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 29/03/2009 17:05