| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 21.98 | 17.65 |   | 9.83 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 |
| 2 | Lorène TALLET / ORL SOLO | ORL | 17.88 | 14.00 |   | 8.35 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| 3 | Esma ALSENGI / CHO SOLO | CHO | 17.82 | 13.95 |   | 8.32 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 4 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 16.17 | 12.25 |   | 7.96 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 29/03/2009 17:05