| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie NICOLAS / BPC SOLO | BPC | 46.27 | 5 | 1 |
| 2 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 45.43 | 1 | 4 |
| 3 | Laetitia CRIES / VIR SOLO | VIR | 43.26 | 4 | 3 |
| 4 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 41.96 | 8 | 2 |
| 5 | Lucie MOURA / BPC SOLO | BPC | 41.86 | 3 | 5 |
| 6 | Margaux BRACQ / ANG SOLO | ANG | 39.73 | 2 | 9 |
| 7 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 38.97 | 6 | 7 |
| 8 | Nadège KEFI / FRA SOLO | FRA | 36.45 | 11 | 6 |
| 9 | Nikita HALUCH / HAV SOLO | HAV | 36.14 | 10 | 8 |
| 10 | Elise VARIN / HAV SOLO | HAV | 35.91 | 7 | 11 |
| 11 | Marie CONROY DE TURCKEIM / EVR SOLO | EVR | 32.93 | 12 | 10 |
| 12 | Lauriane DESPLANCHES / MEU SOLO | MEU | 28.57 | 9 | 13 |
| 13 | Julie PLOUVIEZ / BET SOLO | BET | 22.20 | 13 | 12 |
| WD | Amélie PERARNAUD / LIM SOLO | LIM |   |   |   |
| WD | Marine ULLMAN / CER SOLO | CER |   |   |   |
Last Update: 29/03/2009 17:05