| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence MILLE / REI SOLO | REI | 32.00 | 1 | 11 |
| 2 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 31.43 | 2 | 4 |
| 3 | Elisa ROZIER-BREDON / FON SOLO | FON | 30.77 | 3 | 10 |
| 4 | Donya SARHANGIAN / FON SOLO | FON | 30.02 | 4 | 5 |
| 5 | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 29.48 | 8 | 2 |
| 6 | Victoire PLOMION / REI SOLO | REI | 28.51 | 5 | 16 |
| 7 | Accalia WOIRGARD / FON SOLO | FON | 28.22 | 6 | 15 |
| 8 | Océane GOYARD-GULLY / REI SOLO | REI | 28.10 | 7 | 8 |
| 9 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 27.53 | 16 | 1 |
| 10 | Anais BARBEIRA / FON SOLO | FON | 25.84 | 11 | 3 |
| 11 | Clémentine FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 25.78 | 9 | 18 |
| 12 | Maeliss LEHARIVELLE / CER SOLO | CER | 25.45 | 10 | 9 |
| 13 | Lisa REHALHA / FON SOLO | FON | 25.06 | 12 | 7 |
| 14 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 24.55 | 13 | 12 |
| 15 | Chloé NEIVA / REI SOLO | REI | 24.04 | 14 | 14 |
| 16 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 23.59 | 17 | 6 |
| 17 | Fanny BOUBERAZME / FON SOLO | FON | 22.22 | 15 | 20 |
| 18 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 21.94 | 18 | 13 |
| 19 | Amélie HERVE / ROU SOLO | ROU | 21.40 | 19 | 17 |
| 20 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 20.24 | 20 | 19 |
| WD | Maxence DOS SANTOS / HAV SOLO | HAV |   |   |   |
| WD | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV |   |   |   |
Last Update: 29/03/2009 17:05