| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 17.07 | 9.17 |   | 7.90 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| 2 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 15.33 | 8.27 |   | 7.06 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 3 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 14.58 | 7.30 |   | 7.28 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 4 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 13.89 | 7.13 |   | 6.76 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 5 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 13.54 | 7.19 |   | 6.35 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 6 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 13.31 | 7.17 |   | 6.14 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| 7 | Dorine GLADOUX / ASB SOLO | ASB | 11.43 | 5.47 |   | 5.96 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/12/2008 0:05