| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agathe VAULEON / Paul MANGIN | CHL | 20.78 | 19.90 |   | 6.08 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 2 | Jennifer ARNOULD / Batiste VINCENT | EPI | 16.94 | 16.40 |   | 4.78 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Lisa KEGGOZZI / Arnaud ISLER | BEL | 13.98 | 12.90 |   | 4.57 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/12/2008 0:05