| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria FOLTETE / ASB SOLO | ASB | 20.82 | 17.05 |   | 8.98 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| 2 | Chris MUGNIER / MOR SOLO | MOR | 20.54 | 17.10 |   | 8.57 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| 3 | Clémentine MURER / BEL SOLO | BEL | 18.21 | 15.60 |   | 7.16 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 4 | Salomé DORNIER / MOR SOLO | MOR | 17.76 | 14.10 |   | 8.10 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| 5 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 15.22 | 13.50 |   | 5.52 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 6 | Fanny PREVOT / MOR SOLO | MOR | 14.36 | 11.65 |   | 6.30 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 7 | Marina MESDAGH BEAUDOIN / FON SOLO | FON | 12.45 | 9.90 |   | 5.66 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/12/2008 0:05