| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 21.86 | 19.40 |   | 7.93 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #18 |
| 2 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 21.68 | 19.50 |   | 7.60 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 |
| 3 | Marie DRAGHI / FON SOLO | FON | 19.46 | 17.90 |   | 6.42 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.08 | 0.00 | #14 |
| 4 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 18.89 | 16.40 |   | 7.21 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.33 | 0.00 | #10 |
| 5 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 18.70 | 16.75 |   | 6.63 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 6 | Léa DE BRITO / ROU SOLO | ROU | 17.36 | 15.80 |   | 5.90 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 7 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 17.17 | 15.20 |   | 6.26 | 2.92 | 1.42 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| 8 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 16.79 | 14.70 |   | 6.29 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 9 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 16.73 | 13.90 |   | 7.01 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 |
| 10 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 16.28 | 14.65 |   | 5.70 | 2.58 | 1.67 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #17 |
| 11 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 15.03 | 12.70 |   | 6.09 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 |
| 12 | Domitille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 14.40 | 11.20 |   | 6.80 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 |
| 13 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 14.39 | 11.60 |   | 6.39 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 14 | Anne MARCONNET / EPI SOLO | EPI | 13.97 | 11.50 |   | 5.96 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| 15 | Léa DARMIGNY / FON SOLO | FON | 12.72 | 10.10 |   | 5.80 | 2.08 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 16 | Alice BAHA / FON SOLO | FON | 12.67 | 10.40 |   | 5.44 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 17 | Coralie DEHU / REI SOLO | REI | 9.30 | 7.60 |   | 5.03 | 1.83 | 2.42 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/12/2008 0:05