| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maelle MATHERON / DIJ SOLO | DIJ | 18.50 | 17.45 |   | 5.68 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 |
| 2 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 18.05 | 16.45 |   | 6.11 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 3 | Alexia VINCENT / CHL SOLO | CHL | 17.84 | 16.65 |   | 5.65 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 4 | Renan MANCEAUX / REI SOLO | REI | 16.82 | 15.25 |   | 5.78 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #7 |
| 5 | Marina HANTZ / EPI SOLO | EPI | 15.07 | 13.20 |   | 5.64 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 6 | Ines SAÏDOUN / FON SOLO | FON | 14.78 | 13.05 |   | 5.42 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #12 |
| 7 | Ava YAYAZADEH / FON SOLO | FON | 14.75 | 13.35 |   | 5.09 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 8 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 14.45 | 12.50 |   | 5.56 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 |
| 9 | Clémence FELIX / ROU SOLO | ROU | 11.86 | 11.20 |   | 3.62 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| 10 | Shanes IMECAOUDENE / FON SOLO | FON | 8.21 | 7.55 |   | 2.71 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 11 | Romy FENET / BET SOLO | BET | 8.03 | 6.95 |   | 3.09 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| 12 | Léa PECORINI / EPI SOLO | EPI | 7.62 | 6.80 |   | 2.73 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/12/2008 0:05