| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 17.30 | 17.75 |   | 4.88 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #7 |
| 2 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 16.14 | 14.90 |   | 5.28 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 3 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 15.35 | 15.10 |   | 4.09 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 4 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 14.02 | 13.60 |   | 3.93 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| 5 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 13.50 | 12.90 |   | 3.98 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 6 | Dorine GLADOUX / ASB SOLO | ASB | 11.13 | 10.80 |   | 3.11 | 1.33 | 1.08 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| 7 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 10.85 | 9.80 |   | 3.76 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/12/2008 0:05