| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa SAEZ / Tristan LEBRIS PUJOL | BOR | 16.35 | 8.97 |   | 7.38 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 2 | Léana BRESSON / Rodolphe SABATINI | LGP | 16.32 | 9.03 |   | 7.29 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| 3 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 15.46 | 8.54 |   | 7.42 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 |
| 4 | Clémentine BUFFIERE / Bastien GAGNEUX | LGP | 14.14 | 7.33 |   | 6.81 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 5 | Bellinda LENTIN / Bastien SAEZ | BOR | 13.23 | 7.63 |   | 5.60 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation/mesure |
Last Update: 16/12/2008 23:53