| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie LION / TSG SOLO | TSG | 21.99 | 11.70 |   | 10.29 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| 2 | Adeline GARREAU / ANG SOLO | ANG | 19.96 | 9.46 |   | 10.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Tiffany PERROCHEAU / ANG SOLO | ANG | 18.03 | 8.70 |   | 9.33 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| 4 | Myriam BELMAHI / LIM SOLO | LIM | 17.11 | 8.53 |   | 9.58 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/12/2008 23:53