| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 26.04 | 15.53 |   | 10.51 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 |
| 2 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 24.16 | 13.77 |   | 10.39 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 |
| 3 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 20.83 | 11.33 |   | 9.50 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 |
| 4 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 19.61 | 10.40 |   | 9.21 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #16 |
| 5 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 19.27 | 10.09 |   | 9.18 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 |
| 6 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 19.23 | 10.37 |   | 8.86 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| 7 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 19.19 | 10.20 |   | 8.99 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #15 |
| 8 | Dylan ANTUNES / CLE SOLO | CLE | 17.45 | 10.14 |   | 8.31 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #13 |
| 9 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 17.18 | 9.10 |   | 8.08 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| 10 | Coline MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA | 17.04 | 8.86 |   | 8.18 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 11 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 16.66 | 9.50 |   | 7.16 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 12 | Elisa LEMARCHAND / ORL SOLO | ORL | 16.25 | 8.54 |   | 7.71 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 |
| 13 | Chloé DENIS / LIM SOLO | LIM | 16.03 | 8.83 |   | 7.20 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 14 | Léo GERLIN / TSG SOLO | TSG | 16.02 | 7.97 |   | 8.05 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 |
| 15 | Laura NESCROIX / VLA SOLO | VLA | 14.28 | 7.40 |   | 6.88 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 16 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 13.87 | 6.60 |   | 8.27 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #6 |
| 17 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 13.28 | 6.53 |   | 6.75 | 2.42 | 2.17 | 1.92 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/12/2008 23:53