| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 22.83 | 13.37 |   | 9.46 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 |
| 2 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 22.16 | 12.73 |   | 9.43 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 3 | Mathilde HAROLD / VLA SOLO | VLA | 21.04 | 11.27 |   | 9.77 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 |
| 4 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 20.91 | 11.30 |   | 9.61 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 |
| 5 | Melissa SAULE / BPC SOLO | BPC | 20.74 | 11.44 |   | 9.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 |
| 6 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 20.03 | 11.36 |   | 9.67 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #13 |
| 7 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 19.87 | 10.80 |   | 9.07 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| 8 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO | TSG | 19.78 | 10.26 |   | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 9 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 19.49 | 10.30 |   | 9.19 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 |
| 10 | Axelle BOUILLON / BPC SOLO | BPC | 19.34 | 10.53 |   | 8.81 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 |
| 11 | Anissa ZAHI / LGP SOLO | LGP | 19.01 | 10.14 |   | 8.87 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 12 | Marie CHICOINE / BPC SOLO | BPC | 18.79 | 9.87 |   | 8.92 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| 13 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 18.09 | 8.96 |   | 9.13 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| 14 | Sullivan JOUZEAU / GER SOLO | GER | 17.88 | 9.36 |   | 8.52 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/12/2008 23:53