| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léana BRESSON / Rodolphe SABATINI | LGP | 16.76 | 14.95 |   | 6.00 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| 2 | Elisa SAEZ / Tristan LEBRIS PUJOL | BOR | 14.54 | 14.70 |   | 5.47 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | #1 |
| 3 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 14.28 | 12.90 |   | 4.95 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 4 | Clémentine BUFFIERE / Bastien GAGNEUX | LGP | 13.66 | 12.00 |   | 5.08 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 5 | Bellinda LENTIN / Bastien SAEZ | BOR | 10.42 | 9.25 |   | 3.78 | 1.67 | 1.25 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/12/2008 23:53