| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie MOURA / BPC SOLO | BPC | 22.16 | 18.95 |   | 8.75 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 |
| 2 | Margaux BRACQ / ANG SOLO | ANG | 20.46 | 16.80 |   | 8.77 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #11 |
| 3 | Léa BEDREDDINE / VLA SOLO | VLA | 18.78 | 15.45 |   | 8.02 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| 4 | Mélanie MAURAIZIN / CAS SOLO | CAS | 18.71 | 15.45 |   | 7.94 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| 5 | Julie NICOLAS / BPC SOLO | BPC | 18.46 | 14.65 |   | 8.43 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 |
| 6 | Marie DIGONNET / VLA SOLO | VLA | 17.92 | 13.95 |   | 8.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 |
| 7 | Nancy SANTI / GER SOLO | GER | 17.69 | 14.65 |   | 7.46 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 8 | Wanda GRAVILLON / LGP SOLO | LGP | 17.54 | 13.95 |   | 7.97 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 9 | Doriane ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 17.32 | 13.80 |   | 7.85 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 10 | Amélie PERARNAUD / LIM SOLO | LIM | 16.94 | 13.70 |   | 7.48 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| 11 | Deborah COUYRAS / CLE SOLO | CLE | 16.78 | 13.30 |   | 7.67 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 |
| 12 | Eloïse JEANNE / GER SOLO | GER | 15.92 | 12.55 |   | 7.35 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| 13 | Carole CROSA / GER SOLO | GER | 14.11 | 10.90 |   | 6.74 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/12/2008 23:53