| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 20.94 | 18.50 |   | 7.67 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| 2 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 20.22 | 17.85 |   | 7.42 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 3 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 17.70 | 15.05 |   | 7.08 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #14 |
| 4 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 17.26 | 14.70 |   | 6.88 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #11 |
| 5 | Dylan ANTUNES / CLE SOLO | CLE | 16.74 | 13.85 |   | 7.07 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #13 |
| 6 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 15.86 | 13.75 |   | 6.07 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 7 | Léo GERLIN / TSG SOLO | TSG | 15.37 | 13.75 |   | 5.46 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 8 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 14.39 | 12.35 |   | 5.64 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 9 | Elisa LEMARCHAND / ORL SOLO | ORL | 14.30 | 12.60 |   | 5.28 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| 10 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 14.27 | 12.45 |   | 5.39 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 11 | Coline MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA | 14.12 | 12.80 |   | 4.85 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #18 |
| 12 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 13.24 | 12.15 |   | 4.40 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 13 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 12.66 | 10.75 |   | 5.07 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 14 | Laura NESCROIX / VLA SOLO | VLA | 12.42 | 10.70 |   | 4.82 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #12 |
| 15 | Chloé DENIS / LIM SOLO | LIM | 9.46 | 7.65 |   | 4.17 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #16 |
| 16 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 8.58 | 7.60 |   | 3.12 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #10 |
| 17 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 8.35 | 7.60 |   | 2.84 | 1.08 | 0.92 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/12/2008 23:53