| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT / LSG SOLO | LSG | 49.08 | 1 | 1 |
| 2 | Amélie MEPILLAT / LSG SOLO | LSG | 45.98 | 2 | 3 |
| 3 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 45.44 | 3 | 4 |
| 4 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 43.67 | 4 | 2 |
| 5 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 41.51 | 6 | 5 |
| 6 | Manon GIRARDOT / LGP SOLO | LGP | 40.06 | 7 | 6 |
| 7 | Salomé BEAUJOUAN / ORL SOLO | ORL | 35.92 | 5 | 10 |
| 8 | Hélène HIBLE / BPC SOLO | BPC | 35.62 | 8 | 8 |
| 9 | Margaux PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 35.15 | 10 | 7 |
| 10 | Maude FONTANIER / ORL SOLO | ORL | 34.80 | 9 | 9 |
Last Update: 16/12/2008 23:53