| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 37.24 | 1 | 2 |
| 2 | Mathilde DIAS / TSG SOLO | TSG | 37.04 | 7 | 1 |
| 3 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 33.96 | 2 | 8 |
| 4 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 32.81 | 10 | 3 |
| 5 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 31.06 | 3 | 9 |
| 6 | Morgan CHARMANTRAY / TSG SOLO | TSG | 30.93 | 5 | 7 |
| 7 | Pierre SORHAITZ / ANT SOLO | ANT | 29.63 | 14 | 5 |
| 8 | Salomé ABDEDOU / VLA SOLO | VLA | 29.44 | 11 | 11 |
| 9 | Camille KANGA / TSG SOLO | TSG | 29.05 | 20 | 4 |
| 10 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 28.82 | 8 | 15 |
| 11 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 28.72 | 4 | 19 |
| 12 | Armand CLEMENT COLAS / CLE SOLO | CLE | 28.42 | 13 | 10 |
| 13 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 27.89 | 18 | 6 |
| 14 | Mailys BILLAT / CLE SOLO | CLE | 26.62 | 12 | 18 |
| 15 | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS | 26.53 | 15 | 12 |
| 16 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 26.45 | 6 | 21 |
| 17 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 25.91 | 16 | 13 |
| 18 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 25.17 | 19 | 16 |
| 19 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 24.51 | 17 | 20 |
| 20 | Pauline GAUTHIER / ORL SOLO | ORL | 23.65 | 9 | 23 |
| 21 | Margaux BONNARD / VLA SOLO | VLA | 23.36 | 21 | 17 |
| 22 | Laurène TABERLET / TSG SOLO | TSG | 20.77 | 23 | 14 |
| 23 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 18.04 | 22 | 22 |
Last Update: 16/12/2008 23:53