| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coline BASSENNE / ASB SOLO | ASB | 29.15 | 15.84 |   | 13.31 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 |
| 2 | Laure CADOZ / ANT SOLO | ANT | 24.40 | 11.87 |   | 12.53 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 |
| 3 | Laureen GOMEZ / BEL SOLO | BEL | 24.31 | 12.73 |   | 12.58 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #9 |
| 4 | Cassie REINER / FON SOLO | FON | 23.06 | 11.76 |   | 11.30 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 5 | Valentina VEZZOSO / FON SOLO | FON | 22.94 | 11.33 |   | 11.61 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 |
| 6 | Simon DOURVAL / BOR SOLO | BOR | 22.69 | 10.20 |   | 12.49 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 |
| 7 | Marine DUBOS / BOR SOLO | BOR | 22.23 | 9.56 |   | 12.67 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 |
| 8 | Mikaël BOSELLA / VIR SOLO | VIR | 20.33 | 8.79 |   | 11.54 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| 9 | Flora GRELET / FON SOLO | FON | 19.47 | 9.86 |   | 10.61 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/03/2009 17:59