| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 26.60 | 14.60 |   | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| 2 | Elise BELMONT / BOR SOLO | BOR | 26.18 | 14.90 |   | 11.28 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 |
| 3 | Marion BENIER / ASB SOLO | ASB | 23.41 | 12.17 |   | 11.24 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| 4 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 22.67 | 10.77 |   | 11.90 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 |
| 5 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 18.97 | 8.06 |   | 10.91 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| 6 | Hélèna BERGEROU / ANT SOLO | ANT | 16.51 | 6.07 |   | 10.44 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/03/2009 17:59