| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 22.27 | 18.60 |   | 9.24 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 2 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 20.50 | 15.90 |   | 9.73 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| 3 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 20.36 | 16.30 |   | 9.15 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #6 |
| 4 | Marion BENIER / ASB SOLO | ASB | 19.53 | 15.15 |   | 9.26 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| 5 | Elise BELMONT / BOR SOLO | BOR | 16.38 | 12.30 |   | 9.17 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 |
| 6 | Hélèna BERGEROU / ANT SOLO | ANT | 16.31 | 12.50 |   | 7.89 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/03/2009 17:59