| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK / FON SOLO | FON | 27.28 | 12.34 |   | 14.94 | 5.00 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #7 |
| 2 | Myriam BELMAHI / LIM SOLO | LIM | 24.50 | 11.80 |   | 12.70 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| 3 | Julie LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 22.14 | 11.90 |   | 10.24 | 3.67 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| 4 | Audrey PRAMPART / REZ SOLO | REZ | 21.31 | 10.10 |   | 11.21 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 |
| 5 | Maéva SEROU / BOR SOLO | BOR | 21.13 | 9.70 |   | 12.43 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #2 |
| 6 | Julie LION / TSG SOLO | TSG | 20.01 | 8.87 |   | 11.14 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 |
| 7 | Flora PITON / CHO SOLO | CHO | 18.39 | 10.33 |   | 8.06 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/02/2009 19:08