| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara ROLS / TPA SOLO | TPA | 27.92 | 16.43 |   | 11.49 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 |
| 2 | Audrey MADELON / VIR SOLO | VIR | 25.55 | 14.73 |   | 10.82 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 |
| 3 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 23.46 | 13.08 |   | 10.38 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| 4 | Manon GIRARDOT / LGP SOLO | LGP | 21.80 | 11.81 |   | 9.99 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| 5 | Hélène HIBLE / BPC SOLO | BPC | 21.42 | 11.36 |   | 10.06 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| 6 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 20.93 | 11.83 |   | 9.10 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 7 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 18.98 | 8.57 |   | 10.41 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #8 |
| 8 | Marine SAEZ / BOR SOLO | BOR | 18.82 | 9.96 |   | 8.86 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 9 | Margaux PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 17.73 | 9.23 |   | 8.50 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| 10 | Marina MESDAGH-BEAUDOIN / FON SOLO | FON | 17.39 | 8.66 |   | 8.73 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/02/2009 19:08