| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde DIAS / TSG SOLO | TSG | 21.98 | 12.10 |   | 10.88 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #25 |
| 2 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 21.92 | 11.33 |   | 10.59 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #26 |
| 3 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 20.48 | 11.43 |   | 9.05 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #23 |
| 4 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 19.86 | 11.20 |   | 9.66 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #20 |
| 5 | Zoé THIEBAUT / TPA SOLO | TPA | 19.70 | 10.60 |   | 9.10 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 |
| 6 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 19.66 | 11.34 |   | 8.32 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #15 |
| 7 | Camille KANGA / TSG SOLO | TSG | 19.49 | 10.17 |   | 9.32 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #14 |
| 8 | Pierre SORHAITZ / ANT SOLO | ANT | 18.60 | 10.30 |   | 8.30 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| 9 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 17.15 | 8.90 |   | 8.25 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #24 |
| 10 | Inès PIERSON / VIR SOLO | VIR | 17.12 | 8.27 |   | 8.85 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| 11 | Inès SAIDOUN / FON SOLO | FON | 16.76 | 8.64 |   | 8.12 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 12 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 16.50 | 8.10 |   | 8.40 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #18 |
| 13 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 16.27 | 7.47 |   | 8.80 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 14 | Julie LAFLEUR / FRA SOLO | FRA | 16.24 | 8.50 |   | 7.74 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 15 | Julie PINTO-FERNANDES / TPA SOLO | TPA | 16.22 | 8.17 |   | 8.05 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 16 | Audrey MACY / FRA SOLO | FRA | 16.06 | 7.86 |   | 8.20 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 17 | Morgan CHARMANTRAY / TSG SOLO | TSG | 15.24 | 6.23 |   | 9.01 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #21 |
| 18 | Malo COUARAN / BOR SOLO | BOR | 15.08 | 5.60 |   | 9.48 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| 19 | Laurène TABERLET / TSG SOLO | TSG | 14.97 | 7.46 |   | 7.51 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 20 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 14.72 | 5.87 |   | 8.85 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 |
| 21 | Morgana GAONACH'ALTALAWY / FON SOLO | FON | 14.48 | 6.84 |   | 7.64 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 22 | Shanès IMECAOUDENE / FON SOLO | FON | 14.18 | 5.73 |   | 8.45 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #17 |
| 23 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 13.36 | 5.97 |   | 7.89 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #16 |
| 24 | Ava YAYAZADEH / FON SOLO | FON | 11.53 | 5.73 |   | 7.80 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.00 | #19 |
| 25 | Iman MATHURIN / BOR SOLO | BOR | 9.01 | 2.00 |   | 7.01 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 26 | Clara LEBLOND / BOR SOLO | BOR | 7.87 | 2.00 |   | 6.87 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/02/2009 19:08