| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léana BRESSON / Rodolphe SABATINI | LGP | 16.96 | 15.20 |   | 6.00 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 2 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 16.96 | 14.75 |   | 6.45 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| 3 | Elisa SAEZ / Tristan LEBRIS PUJOL | BOR | 16.94 | 14.95 |   | 6.22 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | Clémentine BUFFIERE / Bastien GAGNEUX | LGP | 12.94 | 13.70 |   | 4.47 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | #1 |
| 5 | Bellinda LENTIN / Bastien SAEZ | BOR | 11.40 | 11.00 |   | 3.25 | 1.42 | 0.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/02/2009 19:08