| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 19.22 | 11.95 |   | 12.08 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #2 |
| 2 | Elise BELMONT / BOR SOLO | BOR | 17.63 | 11.75 |   | 10.29 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 |
| 3 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 17.44 | 12.05 |   | 9.75 | 3.83 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #4 |
| 4 | Esma ALSENGI / CHO SOLO | CHO | 16.42 | 10.20 |   | 10.32 | 4.58 | 4.17 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #10 |
| 5 | Anaïs LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 15.33 | 9.90 |   | 9.26 | 3.50 | 4.33 | 3.67 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 6 | Héléna BERGEROU / ANT SOLO | ANT | 15.21 | 10.50 |   | 8.51 | 3.33 | 4.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 7 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 12.75 | 7.00 |   | 8.94 | 3.33 | 4.08 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| 8 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 12.71 | 8.70 |   | 7.19 | 3.08 | 3.17 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/02/2009 19:08