| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara ROLS / TPA SOLO | TPA | 20.42 | 16.25 |   | 9.28 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 |
| 2 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 19.70 | 15.45 |   | 9.17 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 |
| 3 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 18.33 | 14.25 |   | 8.66 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| 4 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 18.03 | 13.65 |   | 8.89 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 |
| 5 | Audrey MADELON / VIR SOLO | VIR | 17.70 | 14.00 |   | 8.12 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| 6 | Manon GIRARDOT / LGP SOLO | LGP | 17.02 | 13.55 |   | 7.72 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 7 | Hélène HIBLE / BPC SOLO | BPC | 16.60 | 12.85 |   | 7.90 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| 8 | Margaux PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 14.92 | 11.25 |   | 7.40 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 9 | Marine SAEZ / BOR SOLO | BOR | 13.64 | 9.30 |   | 7.75 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 10 | Marina MESDAGH-BEAUDOIN / FON SOLO | FON | 12.82 | 8.55 |   | 7.48 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/02/2009 19:08