| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanda GRAVILLON / LGP SOLO | LGP | 47.21 | 1 | 1 |
| 2 | Irène TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 43.85 | 4 | 2 |
| 3 | Lucie MOURA / BPC SOLO | BPC | 43.35 | 2 | 5 |
| 4 | Julie NICOLAS / BPC SOLO | BPC | 41.87 | 6 | 3 |
| 5 | Laëtitia CRIES / VIR SOLO | VIR | 41.50 | 5 | 4 |
| 6 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 40.29 | 7 | 6 |
| 7 | Mélanie MAURAIZIN / CAS SOLO | CAS | 39.32 | 3 | 8 |
| 8 | Doriane ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 38.01 | 8 | 7 |
| 9 | Amélie PERARNAUD / LIM SOLO | LIM | 30.56 | 9 | 11 |
| 10 | Julie BONNEFOND / TSG SOLO | TSG | 30.43 | 10 | 10 |
| 11 | Blandine NUEZ / REZ SOLO | REZ | 28.56 | 11 | 9 |
Last Update: 15/02/2009 19:08