| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lila SID-AHMED / BRS SOLO | BRS | 43.44 | 1 | 4 |
| 2 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 41.62 | 3 | 1 |
| 3 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 41.46 | 2 | 5 |
| 4 | Mélissa SAULE / BPC SOLO | BPC | 38.97 | 10 | 2 |
| 5 | Gwénola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 38.79 | 5 | 6 |
| 6 | Dorine FRISOU / VIR SOLO | VIR | 38.54 | 4 | 7 |
| 7 | Anissa ZAHI / LGP SOLO | LGP | 38.13 | 11 | 3 |
| 8 | Marie CHICOINE / BPC SOLO | BPC | 36.75 | 6 | 10 |
| 9 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO | TSG | 36.74 | 7 | 9 |
| 10 | Ornella AMATORE / VIR SOLO | VIR | 35.44 | 8 | 11 |
| 11 | Axelle BOUILLON / BPC SOLO | BPC | 35.30 | 12 | 8 |
| 12 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 35.22 | 9 | 12 |
Last Update: 15/02/2009 19:08