| SPl. | Name | Nat. | Points | StN. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | 1.0 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | #5 | |
| 3.5 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 6.9 | 7.1 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Wanda GURY / Lucas POIROT | 2.0 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | #2 | |
| 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | |||||
| 7.0 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 5.6 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Ophélie CORNU / Timothé GRIÈRE | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | #1 | |
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | |||||
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER | 4.0 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | #3 | |
| 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | |||||
| 6.8 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | #4 | |
| 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | |||||
| 6.3 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 34 | ||
| 2 | Wanda GURY / Lucas POIROT | 4 | (8) | (10) | (10) | 6 | 32 | ||
| 3 | Ophélie CORNU / Timothé GRIÈRE | 2 | 2 | (6) | (8) | 4 | 18 | ||
| 4 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER | 0 | 0 | 4 | (8) | 2 | 12 | ||
| 5 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Miss Sylvie MALINGER | |
| Judge No.1 | Miss Sandrine BAECHLER | |
| Judge No.2 | Mr. Edouard BICHOT | |
| Judge No.3 | Miss Sylvie MALINGER | |
| Judge No.4 | Miss Ségolène DUPREZ | |
| Judge No.5 | Miss Evane FLEURY |
Last Update: 11.2.2007 18:0