| SPl. | Name | Nat. | Points | StN. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | #4 | |
| 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | |||||
| 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | 1.0 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | #3 | |
| 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 6.3 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | |||||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | #5 | |
| 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Ophélie CORNU / Timothé GRIÈRE | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | #1 | |
| 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | |||||
| 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Wanda GURY / Lucas POIROT | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | #2 | |
| 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | |||||
| 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 34 | ||
| 2 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | 4 | (8) | (8) | (10) | 6 | 30 | ||
| 3 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER | 2 | 2 | (8) | (10) | 4 | 22 | ||
| 4 | Ophélie CORNU / Timothé GRIÈRE | 0 | 2 | 2 | (10) | 2 | 14 | ||
| 5 | Wanda GURY / Lucas POIROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Miss Sylvie MALINGER | |
| Judge No.1 | Miss Sandrine BAECHLER | |
| Judge No.2 | Mr. Edouard BICHOT | |
| Judge No.3 | Miss Sylvie MALINGER | |
| Judge No.4 | Miss Ségolène DUPREZ | |
| Judge No.5 | Miss Evane FLEURY |
Last Update: 11.2.2007 18:0