| FPl. | Name | Nat. | Points | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT | 3.0 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Gwenaelle HAURY | 5.0 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | Solène MANCEAUX | 6.0 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | Jade MORARD-LENZ | 7.0 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | Audrey MADELON | 11.0 | 5 | 5 | 6 | |
| 6 | Mégane QUEVAL | 11.5 | 9 | 6 | 4 | |
| 7 | Myriam HEDNA | 13.5 | 6 | 7 | 7 | |
| 8 | Elisa CHAUVET | 15.5 | 7 | 8 | 8 | |
| 9 | Mégane URVOY | 18.5 | 8 | 9 | 10 | |
| 10 | Charlie SALIOU | 19.5 | 11 | 10 | 9 | |
| 11 | Lucile BRAZIER | 21.5 | 10 | 11 | 11 |
Last Update: 11.2.2007 18:0