| FPl. | Name | Nat. | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON GAGNAIRE | LSG | 2.5 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Emma RIOMET | CLE | 3.5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Justine VIAL | LGP | 7.5 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Charlotte REISS | LGP | 11.5 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | Melina GANIS | GER | 12.0 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Christelle NICOD | LGP | 12.5 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Ophélie MEHEUST | GER | 12.5 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | Sandy TRAYNARD | LGP | 14.5 | 9 | 10 | 5 |
| 9 | Natacha SELLES | LGP | 16.5 | 12 | 7 | 7 |
| 10 | Maeva BAUMGARTNER | BEL | 17.5 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Marion CARRIBON | GER | 22.5 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | Estelle TETE | GER | 23.0 | 8 | 14 | 12 |
| 13 | Clémentine SERRI | GER | 26.0 | 13 | 11 | 14 |
| 14 | Fanny PREVOT | MOR | 26.5 | 14 | 13 | 13 |
Last Update: 10.12.2006 16:11