| FPl. | Name | Nat. | Points | D 1 | D 2 | D L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katia LEININGER | LGP | 2.5 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Laurie CARRICHON | LGP | 3.5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 6.5 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Luce MARCHE | BEL | 8.5 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | Coline BASSENNE | BES | 9.5 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | Amélie GIRARDOT | LGP | 11.5 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Blandine CIZERON | CLE | 14.5 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | Marie COULOT | BES | 15.5 | 7 | 8 | 8 |
Last Update: 10.12.2006 16:11