| FPl. | Name | Nat. | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleuenn ROYER | CLE | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Chris MUGNIER | MOR | 5.0 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Géraldine BOTT | GER | 5.0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Delphine LEBOURG | CLE | 8.5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Victoria FOLTETE | BES | 9.5 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Jade MORARD LENZ | LSG | 13.0 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Mélanie BUISSON | LSG | 13.5 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | Anaïs PORTHAULD | MOR | 16.5 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Estelle BEZOMBES | CLE | 17.5 | 9 | 10 | 8 |
| 10 | Elsa CHAUVET | GER | 19.5 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | Wanda GRAVILLON | LGP | 22.5 | 12 | 11 | 11 |
| 12 | Nancy SANTI | GER | 23.5 | 11 | 12 | 12 |
Last Update: 10.12.2006 16:11