| SPl. | Name | Nat. | Points | MLA | CPI | SCO | FPA | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hélène COUDERT / Mahil CHANTELAUZE | CLE | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | #7 |
| 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLLAIRE | LGP | 1.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #1 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | CLE/V | 1.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | #2 |
| 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | |||||
| 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Chloé IBANEZ / Arnaud PASZTORY | LGP | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | #6 |
| 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 6.3 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Philippine NOUGARO / Jean Denis SANCHIS | BOR | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | #3 |
| 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Laura MAURIE / Xavier DAUCHY | BPC | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | #5 |
| 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | |||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 7 | Jessica FLEMIN / Jérémie FLEMIN | VLA | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | #4 |
| 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | |||||
| 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | |||||
| 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hélène COUDERT / Mahil CHANTELAUZE | CLE | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 | |
| 2 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLLAIRE | LGP | 4 | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 52 | |
| 3 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | CLE/V | 0 | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 38 | |
| 4 | Chloé IBANEZ / Arnaud PASZTORY | LGP | 0 | 2 | 2 | (10) | (10) | (10) | 6 | 34 | |
| 5 | Philippine NOUGARO / Jean Denis SANCHIS | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (8) | 4 | 18 | |
| 6 | Laura MAURIE / Xavier DAUCHY | BPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 7 | Jessica FLEMIN / Jérémie FLEMIN | VLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Sandrine COLLEONI | SCO |
| Judge No.1 | Mélanie LAMBERT | MLA |
| Judge No.2 | Céline PISSARD | CPI |
| Judge No.3 | Sandrine COLLEONI | SCO |
| Judge No.4 | Flore PARADON | FPA |
| Judge No.5 | Céline LE COUEDIC |
Last Update: 18.3.2007 20:54