| FPl. | Name | Nat. | Points | DI1 | DI2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katell LABAT | BRS | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Caroline CONG DUY | FON | 4.5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Maeva BAUMGARTNER | BEL | 7.0 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Marina MESDAGH | FON | 8.5 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Julia MARTIN RAMBAUD | REZ | 13.0 | 10 | 10 | 3 |
| 6 | Elisa LE MARCHAND | ORL | 13.0 | 5 | 5 | 8 |
| 7 | Anne MARCONNET | EPI | 14.5 | 9 | 6 | 7 |
| 8 | Roxane BOUVET | REI | 16.5 | 6 | 7 | 10 |
| 9 | Maxine BAULE | REI | 17.0 | 11 | 11 | 6 |
| 10 | Eva LEMAIRE | REI | 17.5 | 8 | 9 | 9 |
| 11 | Marie DRAGHI | FON | 18.5 | 7 | 8 | 11 |
Last Update: 18.3.2007 17:21