| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | A-Sophie RUAU | ANG |
| 2 | Imane CHERID | BRS |
| 3 | Gwénola POULIQUEN | BRS |
| 4 | Mathilde ARNOULD | EPI |
| 5 | Mélanie POUPARD | FRA |
| 6 | Clara FLORENTINY | HAV |
| 7 | Synthia SALMON | HAV |
| 8 | Ophélie BILLARD | ORL |
| 9 | Pauline GAUTHIER | ORL |
| 10 | Anais MILARD | REI |
| 11 | Melinda MIGNOT | ROC |
| 12 | Ornella AMATORE | VIR |
| 13 | Dorine FRISOU | VIR |
Last Update: 18.3.2007 17:21