| ClS | Nom | Pays | Points | O.B | DOR | BEA | CAS | SBL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | 1.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | #11 |
| 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |||||
| 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Aléa ROYER / Benjamin LÈZE | VIL | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | #12 |
| 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 6.7 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | #9 |
| 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | |||||
| 6.8 | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | #7 |
| 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 5 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | #5 |
| 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | |||||
| 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | |||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Ophélie CORNU / Timothé GRIÈRE | EPI | 6.0 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | #8 |
| 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | |||||
| 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Philippine NOUGARO / Jean-Denis SANCHIS | BOR | 7.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | #4 |
| 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 5.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | |||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||||
| 8 | Jessica FLÉMIN / Jérémie FLÉMIN | VIL | 8.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
| 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 9 | Lauren GOAS / Gaël PICART | BRS | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | #6 |
| 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | |||||
| 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | FON | 10.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | #10 |
| 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | |||||
| 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | |||||
| 11 | Virginie RIGUERO / Vicent PAULMIER | BRS | 11.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #2 |
| 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||||
| 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | |||||
| 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Esma ALSENGI / Florian LETY | CHO | 12.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | #3 |
| 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 | |
| 2 | Aléa ROYER / Benjamin LÈZE | VIL | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 98 | |
| 3 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 0 | 2 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 | |
| 4 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 0 | 0 | 2 | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 5 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 6 | Ophélie CORNU / Timothé GRIÈRE | EPI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 66 | |
| 7 | Philippine NOUGARO / Jean-Denis SANCHIS | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 8 | Jessica FLÉMIN / Jérémie FLÉMIN | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 36 | |
| 9 | Lauren GOAS / Gaël PICART | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | (8) | (10) | 6 | 30 | |
| 10 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (10) | 4 | 22 | |
| 11 | Virginie RIGUERO / Vicent PAULMIER | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (10) | 2 | 16 | |
| 12 | Esma ALSENGI / Florian LETY | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 1 | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 2 | Mrs. Aurélie DORDAIN | DOR |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 5 | Miss Solène BJORNSON | SBL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41