| ClS | Nom | Pays | Points | O.B | DOR | BEA | CAS | SBL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #1 |
| 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Aléa ROYER / Benjamin LÈZE | VIL | 1.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | #4 |
| 3.0 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 1.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | #5 |
| 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 4 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | FON | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | #10 |
| 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | |||||
| 5.7 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | |||||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Ophélie CORNU / Timothé GRIÈRE | EPI | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | #2 |
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |||||
| 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | |||||
| 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||
| 6 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | #8 |
| 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | |||||
| 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | |||||
| 10 | 7 | 4 | 10 | 2 | |||||
| 7 | Lauren GOAS / Gaël PICART | BRS | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | #9 |
| 2.7 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | |||||
| 5.2 | 6.2 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | |||||
| 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 8 | Philippine NOUGARO / Jean-Denis SANCHIS | BOR | 4.0 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | #11 |
| 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 5.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | |||||
| 3 | 10 | 7 | 9 | 7 | |||||
| 9 | Virginie RIGUERO / Vicent PAULMIER | BRS | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | #3 |
| 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |||||
| 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | |||||
| 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | |||||
| 10 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 5.0 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | #6 |
| 2.8 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 5.5 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | |||||
| 6 | 11 | 10 | 6 | 10 | |||||
| 11 | Jessica FLÉMIN / Jérémie FLÉMIN | VIL | 5.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | #7 |
| 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | |||||
| 4.9 | 5.4 | 5.0 | 5.8 | 5.2 | |||||
| 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | |||||
| 12 | Esma ALSENGI / Florian LETY | CHO | 6.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | #12 |
| 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 3.8 | 3.2 | 3.6 | 4.9 | 4.6 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 | |
| 2 | Aléa ROYER / Benjamin LÈZE | VIL | 0 | (10) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 94 | |
| 3 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 0 | 0 | 4 | (8) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 74 | |
| 4 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | FON | 0 | 2 | (6) | (8) | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | 16 | 70 | |
| 5 | Ophélie CORNU / Timothé GRIÈRE | EPI | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (8) | (10) | (6) | (10) | (10) | 14 | 60 | |
| 6 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 0 | 2 | 2 | (6) | 4 | 4 | (6) | (8) | (6) | (6) | (10) | 12 | 54 | |
| 7 | Lauren GOAS / Gaël PICART | BRS | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | (6) | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 60 | |
| 8 | Philippine NOUGARO / Jean-Denis SANCHIS | BOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | (8) | (8) | (6) | (10) | 10 | 48 | |
| 9 | Virginie RIGUERO / Vicent PAULMIER | BRS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (10) | 6 | 30 | |
| 10 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | (8) | (10) | 4 | 34 | |
| 11 | Jessica FLÉMIN / Jérémie FLÉMIN | VIL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | (10) | 2 | 26 | |
| 12 | Esma ALSENGI / Florian LETY | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 1 | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 2 | Mrs. Aurélie DORDAIN | DOR |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 5 | Miss Solène BJORNSON | SBL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41