| ClS | Nom | Pays | Points | DOR | CAS | O.B | SBL | PAR | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | 0.5 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Anaïs GOSSELIN | HAV | 1.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Pauline VICARI | FON | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | |||||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Laura CHARREIRE | VIR | 2.0 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Ingrid SCACHE | EVR | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Flora GRELET | FON | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Sophie DEMARCQ | BET | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Valentina VEZZOSO | FON | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Azeline BAIN | ORL | 4.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | |||||
| 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Natasia RIVES | CAS | 5.0 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 | |
| 2 | Anaïs GOSSELIN | HAV | 0 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 3 | Pauline VICARI | FON | 0 | 4 | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 71 | |
| 4 | Laura CHARREIRE | VIR | 0 | 0 | 2 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 | |
| 5 | Ingrid SCACHE | EVR | 0 | 0 | 1 | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 55 | |
| 6 | Flora GRELET | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (6) | (10) | (10) | 8 | 36 | |
| 7 | Sophie DEMARCQ | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (8) | 6 | 20 | |
| 8 | Valentina VEZZOSO | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (10) | (10) | 4 | 28 | |
| 9 | Azeline BAIN | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | (8) | 2 | 12 | |
| 10 | Natasia RIVES | CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 1 | Mrs. Aurélie DORDAIN | DOR |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 4 | Miss Solène BJORNSON | SBL |
| Juge no 5 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41