| ClS | Nom | Pays | Points | DOR | CAS | BEA | SBL | PAR | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie BILET | ROU | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | #8 |
| 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | |||||
| 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Charlène DENIZE | FON | 2.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | #7 |
| 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | |||||
| 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Stéphanie LECLERC | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | #5 | |
| 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | |||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Solenne PENVERN | BRS | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | #9 |
| 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 6.7 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | |||||
| 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Charline MAGUEUR | ANG | 5.0 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | #6 |
| 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 7.2 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Claire PAYET | BOR | 6.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | #3 |
| 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 7.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | #1 |
| 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | |||||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Marine HUREZ | BET | 8.0 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | #2 |
| 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 4.3 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | |||||
| 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Elise GAUTHIER | TOU | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | #4 |
| 3.2 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
| 6.4 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | |||||
| 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie BILET | ROU | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 | |
| 2 | Charlène DENIZE | FON | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 72 | |
| 3 | Stéphanie LECLERC | 0 | 0 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 | ||
| 4 | Solenne PENVERN | BRS | 0 | 0 | 2 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 5 | Charline MAGUEUR | ANG | 0 | 0 | 2 | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 46 | |
| 6 | Claire PAYET | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (10) | (8) | 6 | 28 | |
| 7 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (8) | 4 | 18 | |
| 8 | Marine HUREZ | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 9 | Elise GAUTHIER | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 1 | Mrs. Aurélie DORDAIN | DOR |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Miss Solène BJORNSON | SBL |
| Juge no 5 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41