| ClS | Nom | Pays | Points | DOR | CAS | BEA | SBL | PAR | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlène DENIZE | FON | 0.5 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Anne-Sophie BILET | ROU | 1.0 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Stéphanie LECLERC | 1.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | #5 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Charline MAGUEUR | ANG | 2.0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Solenne PENVERN | BRS | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Claire PAYET | BOR | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Elise GAUTHIER | TOU | 4.0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Marine HUREZ | BET | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlène DENIZE | FON | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 | |
| 2 | Anne-Sophie BILET | ROU | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 | |
| 3 | Stéphanie LECLERC | 0 | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 62 | ||
| 4 | Charline MAGUEUR | ANG | 0 | 0 | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 5 | Solenne PENVERN | BRS | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 40 | |
| 6 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | (10) | (10) | 6 | 32 | |
| 7 | Claire PAYET | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (10) | 4 | 20 | |
| 8 | Elise GAUTHIER | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 2 | 10 | |
| 9 | Marine HUREZ | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 1 | Mrs. Aurélie DORDAIN | DOR |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Miss Solène BJORNSON | SBL |
| Juge no 5 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41