| ClS | Nom | Pays | Points | DOR | CAS | BEA | DGO | E.B | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara BERGER | TSG | 1.0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | #9 |
| 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Inès ESHAK | BOR | 2.0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | #6 |
| 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | |||||
| 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Dorine COUSIN | HAV | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | #8 |
| 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 4 | Julie LAMASSE | FRA | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | #7 |
| 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | |||||
| 6.1 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||
| 5 | Adeline GARREAU | ANG | 5.0 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | #5 |
| 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | |||||
| 6.0 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | |||||
| 6 | Violaine PERE | BOR | 6.0 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | #2 |
| 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | |||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 7 | Estelle BRANDON | HAV | 7.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | #1 |
| 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | |||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||
| 8 | Agnès VIMONT | FON | 8.0 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | #3 |
| 2.6 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | |||||
| 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||
| 9 | Nikita RUIZ | CAS | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | #4 |
| 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | |||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara BERGER | TSG | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 2 | Inès ESHAK | BOR | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 74 | |
| 3 | Dorine COUSIN | HAV | 0 | 0 | (10) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | 12 | 54 | |
| 4 | Julie LAMASSE | FRA | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | 10 | 38 | |
| 5 | Adeline GARREAU | ANG | 0 | 0 | 2 | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | 8 | 38 | |
| 6 | Violaine PERE | BOR | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | (6) | (10) | (10) | 6 | 38 | |
| 7 | Estelle BRANDON | HAV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (10) | (10) | 4 | 28 | |
| 8 | Agnès VIMONT | FON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | (8) | 2 | 12 | |
| 9 | Nikita RUIZ | CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 1 | Mrs. Aurélie DORDAIN | DOR |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Mr. Damien GONZALEZ | DGO |
| Juge no 5 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41