| ClS | Nom | Pays | Points | DOR | CAS | BEA | DGO | E.B | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès ESHAK | BOR | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Clara BERGER | TSG | 1.0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Julie LAMASSE | FRA | 1.5 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | |||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Dorine COUSIN | HAV | 2.0 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 5 | Adeline GARREAU | ANG | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Estelle BRANDON | HAV | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 7 | Violaine PERE | BOR | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Nikita RUIZ | CAS | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Agnès VIMONT | FON | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès ESHAK | BOR | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 74 | |
| 2 | Clara BERGER | TSG | 4 | (8) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 64 | |
| 3 | Julie LAMASSE | FRA | 2 | 2 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 | |
| 4 | Dorine COUSIN | HAV | 0 | 4 | 2 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 52 | |
| 5 | Adeline GARREAU | ANG | 0 | 4 | 2 | 2 | (6) | (10) | (10) | (10) | 8 | 44 | |
| 6 | Estelle BRANDON | HAV | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (10) | (10) | (10) | 6 | 38 | |
| 7 | Violaine PERE | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | (10) | 4 | 17 | |
| 8 | Nikita RUIZ | CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (8) | 2 | 11 | |
| 9 | Agnès VIMONT | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 1 | Mrs. Aurélie DORDAIN | DOR |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Mr. Damien GONZALEZ | DGO |
| Juge no 5 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41