| ClS | Nom | Pays | Points | SBL | PAR | SCH | DGO | E.B | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUÉVAL | ROU | 1.0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | #12 |
| 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | |||||
| 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Solène MANCEAUX | REI | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | #11 |
| 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Lauréline AUBRY | ANG | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | #10 |
| 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | |||||
| 6.6 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | |||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Tara ROLS | TOU | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | #9 |
| 3.4 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | |||||
| 6.4 | 5.2 | 6.3 | 4.8 | 5.1 | |||||
| 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 5 | Laetitia CRIES | FON | 5.0 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | #8 |
| 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 3.0 | |||||
| 6.2 | 5.3 | 6.0 | 4.4 | 5.4 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | |||||
| 6 | Charlie SALIOU | BRS | 6.0 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | #7 |
| 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 5.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | |||||
| 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 7 | Sana BELGHITI | BRS | 7.0 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | #3 |
| 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 5.2 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 5.0 | |||||
| 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | |||||
| 8 | Julie PLOUVIEZ | BET | 8.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||
| 9 | Maude FONTANIER | ORL | 9.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | #6 |
| 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | |||||
| 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | |||||
| 10 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 10.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | #2 |
| 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | |||||
| 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Lucille BRAZIER | BET | 11.0 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | #4 |
| 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Dan CHALAYE-HENRI | CAS | 12.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | #5 |
| 2.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 4.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | |||||
| 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUÉVAL | ROU | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 108 | |
| 2 | Solène MANCEAUX | REI | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 102 | |
| 3 | Lauréline AUBRY | ANG | 0 | 0 | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 84 | |
| 4 | Tara ROLS | TOU | 0 | 0 | 2 | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 5 | Laetitia CRIES | FON | 0 | 0 | 4 | 4 | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 6 | Charlie SALIOU | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (10) | 12 | 53 | |
| 7 | Sana BELGHITI | BRS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 54 | |
| 8 | Julie PLOUVIEZ | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 50 | |
| 9 | Maude FONTANIER | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | (8) | (6) | (10) | 6 | 27 | |
| 10 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | (10) | 4 | 20 | |
| 11 | Lucille BRAZIER | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | (8) | 2 | 14 | |
| 12 | Dan CHALAYE-HENRI | CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 1 | Miss Solène BJORNSON | SBL |
| Juge no 2 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 3 | Miss Sabrina CHOLIEU | SCH |
| Juge no 4 | Mr. Damien GONZALEZ | DGO |
| Juge no 5 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41