| ClS | Nom | Pays | Points | SBL | PAR | SCH | DGO | E.B | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solène MANCEAUX | REI | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Laetitia CRIES | FON | 1.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Mégane QUÉVAL | ROU | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Tara ROLS | TOU | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Lauréline AUBRY | ANG | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Charlie SALIOU | BRS | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Maude FONTANIER | ORL | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Lucille BRAZIER | BET | 4.5 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 8 | 5 | 11 | 9 | 11 | |||||
| 10 | Sana BELGHITI | BRS | 5.0 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | |||||
| 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 11 | Dan CHALAYE-HENRI | CAS | 5.5 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | |||||
| 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
| 12 | Julie PLOUVIEZ | BET | 6.0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solène MANCEAUX | REI | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 108 | |
| 2 | Laetitia CRIES | FON | 2 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 98 | |
| 3 | Mégane QUÉVAL | ROU | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 84 | |
| 4 | Tara ROLS | TOU | 0 | 2 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 84 | |
| 5 | Lauréline AUBRY | ANG | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (9) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 69 | |
| 6 | Charlie SALIOU | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 | |
| 7 | Maude FONTANIER | ORL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 53 | |
| 8 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (10) | (10) | 8 | 34 | |
| 9 | Lucille BRAZIER | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | (6) | (10) | 6 | 32 | |
| 10 | Sana BELGHITI | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (8) | (10) | 4 | 26 | |
| 11 | Dan CHALAYE-HENRI | CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | (10) | 2 | 16 | |
| 12 | Julie PLOUVIEZ | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 1 | Miss Solène BJORNSON | SBL |
| Juge no 2 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 3 | Miss Sabrina CHOLIEU | SCH |
| Juge no 4 | Mr. Damien GONZALEZ | DGO |
| Juge no 5 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41