| ClS | Nom | Pays | Points | DOR | PAR | SCH | DGO | E.B | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux WETZER | EPI | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Elise VARIN | HAV | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | |||||
| 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 3 | Cléa KINGKITTISAK | FON | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | |||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Mélanie MAURAIZIN | CAS | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 5 | Dionys DOS SANTOS | HAV | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | |||||
| 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | |||||
| 6 | Nikita HALUCH | HAV | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Charles MOREAU | ANG | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 8 | Khéliane UBALD | FRA | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 9 | Margaux THAURON | FON | 4.5 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | |||||
| 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | |||||
| 10 | Aurélie BROGNIART | FON | 5.0 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 11 | 7 | 10 | 8 | 10 | |||||
| 11 | Justine DELAUNOIS | REI | 5.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Marine ULLMANN | CER | 6.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |||||
| 13 | Jessica MICHEL | CHO | 6.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux WETZER | EPI | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 100 | |
| 2 | Elise VARIN | HAV | 4 | (6) | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 20 | 90 | |
| 3 | Cléa KINGKITTISAK | FON | 4 | 4 | (6) | 4 | (7) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 92 | |
| 4 | Mélanie MAURAIZIN | CAS | 4 | (6) | 4 | (6) | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 | |
| 5 | Dionys DOS SANTOS | HAV | 4 | 4 | (6) | 4 | (6) | (6) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 87 | |
| 6 | Nikita HALUCH | HAV | 2 | 4 | 3 | (6) | 4 | [5] | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 15 | 84 | |
| 7 | Charles MOREAU | ANG | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | [5] | (7) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 13 | 74 | |
| 8 | Khéliane UBALD | FRA | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | 10 | 60 | |
| 9 | Margaux THAURON | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (10) | (10) | 8 | 32 | |
| 10 | Aurélie BROGNIART | FON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | (8) | (10) | (10) | 6 | 37 | |
| 11 | Justine DELAUNOIS | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | (8) | (10) | 4 | 24 | |
| 12 | Marine ULLMANN | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | 2 | 12 | |
| 13 | Jessica MICHEL | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 1 | Mrs. Aurélie DORDAIN | DOR |
| Juge no 2 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 3 | Miss Sabrina CHOLIEU | SCH |
| Juge no 4 | Mr. Damien GONZALEZ | DGO |
| Juge no 5 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41