| ClS | Nom | Pays | Points | CAS | SCH | E.B | SLB | FMA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic DESCHAMPS | FON | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | #5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 2 | Axel LAMASSE | FRA | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | #7 |
| 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Lila SID AHMED | BRS | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | #9 |
| 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | |||||
| 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 3.9 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Chloé PORTIER | BRS | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #6 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 5 | Estelle ELIZABETH | CHL | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #8 |
| 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 6 | Manon HAVY | FON | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | #2 |
| 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | |||||
| 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 7 | Lisa BOURGUIGNION | EPI | 7.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||
| 8 | Mathilde BROQUET | BET | 8.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | #3 |
| 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | |||||
| 3.0 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | |||||
| 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||
| 9 | Anaïs LY | ORL | 9.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | #4 |
| 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic DESCHAMPS | FON | (8) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 70 | |
| 2 | Axel LAMASSE | FRA | 2 | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 | |
| 3 | Lila SID AHMED | BRS | 2 | 0 | (8) | (8) | (10) | (9) | (10) | (10) | 12 | 57 | |
| 4 | Chloé PORTIER | BRS | 4 | 2 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 56 | |
| 5 | Estelle ELIZABETH | CHL | 2 | 2 | 2 | 2 | (7) | (10) | (10) | (10) | 8 | 45 | |
| 6 | Manon HAVY | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (6) | (10) | (10) | 6 | 29 | |
| 7 | Lisa BOURGUIGNION | EPI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | (10) | (10) | 4 | 25 | |
| 8 | Mathilde BROQUET | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 9 | Anaïs LY | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 1 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 2 | Miss Sabrina CHOLIEU | SCH |
| Juge no 3 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
| Juge no 4 | Mrs. Sylvie LAJARRRIGE | SLB |
| Juge no 5 | Miss Florence MARTIN | FMA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41